當(dāng)前位置:專用車網(wǎng) > 環(huán)衛(wèi)車
配置參數(shù)
| ??基本信息 | |||
| 公告型號(hào) | TAZ5255ZLJC | ||
| 車身長(zhǎng)度 | 8610,8370,8545mm | ||
| 車身寬度 | 2500,2550mm | ||
| 車身高度 | 3440mm | ||
| 整備質(zhì)量 | 12100kg | ||
| 總質(zhì)量 | 25000kg | ||
| 座位數(shù) | 2 | ||
| 最高車速 | 80km/h | ||
| 底盤參數(shù)/配置 | |||
| 底盤型號(hào) | ZZ3257N3847E1 | ||
| 前懸后懸 | 1500/1935,1500/1695,1500/1870mm | ||
| 彈簧片數(shù) | 10/12,10/- | ||
| 軸數(shù) | 3 | ||
| 軸距 | 3825+1350mm | ||
| 軸荷 | 7000/18000(二軸組)kg | ||
| 前輪距 | 2022,2041mm | ||
| 后輪距 | 1830/1830mm | ||
| 接近離去角 | 16/19° | ||
| 輪胎 | |||
| 輪胎數(shù) | 10 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5,12.00R20 16PR,11.00R20,12R22.5 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)/電機(jī)參數(shù) | |||
| 型號(hào) | 品牌 | 功率 | 排量 |
| D10.31-50 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 228kw | 9726ml |
| D10.34-50 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 249kw | 9726ml |
| D10.38-50 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 276kw | 9726ml |
| MC09.34-50 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 250kw | 8765ml |
| MC09.36-50 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 265kw | 8765ml |
| MC09.38-50 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 276kw | 8765ml |
| MC09.40-50 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 294kw | 8765ml |
| MC11.40-50 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 297kw | 10518ml |
| MC11.44-50 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 327kw | 10518ml |
| WP10H400E50 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 294kw | 9500ml |
| 備注 | |||
| 備注 | 該車型選裝環(huán)保密封蓋,貨箱自卸方式為后卸;選裝矩形貨箱,選裝駕駛室,選裝貨箱欄板,選裝后防護(hù)。廂長(zhǎng)為5600mm對(duì)應(yīng)車長(zhǎng)為8610mm、后懸1935mm,或?qū)?yīng)車長(zhǎng)8545mm、后懸1870mm;廂長(zhǎng)為5400mm對(duì)應(yīng)車長(zhǎng)8370mm、后懸1695;廂長(zhǎng)為5800mm對(duì)應(yīng)車長(zhǎng)8545mm、后懸1870mm;廂長(zhǎng)6000mm對(duì)應(yīng)車長(zhǎng)8610mm、后懸1935mm;額定載質(zhì)量、載質(zhì)量利用系數(shù)與整備質(zhì)量參數(shù)一一對(duì)應(yīng)。該車左、右側(cè)防護(hù)裝置安裝在車架左、右縱梁上,材料為Q235,連接方式為螺栓連接,選裝裙圍結(jié)構(gòu);后下部防護(hù)裝置與主車架連接,材料為Q235,連接方式為螺栓連接,截面尺為120mm×120mm,離地高度為480mm。該車型安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.ABS系統(tǒng)型號(hào)為446 004 6300,ABS生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司.選裝D10.31-50發(fā)動(dòng)機(jī)時(shí),油耗值為41.6L/100km;選裝D10.34-50發(fā)動(dòng)機(jī)時(shí),油耗值為41.7L/100km;選裝D10.38-50發(fā)動(dòng)機(jī)時(shí),油耗值為41.8L/100km;選裝MC09.34-50、MC09.36-50、MC09.38-50、MC09.40-50發(fā)動(dòng)機(jī)時(shí),油耗值為40.3L/100km;選裝MC11.40-50、MC11.44-50發(fā)動(dòng)機(jī)時(shí),油耗值為40.7L/100km。該車型僅選用12.00R20 16PR,11.00R20 18PR,12.00-20 18PR,11.00-20 18PR輪胎。 | ||
車型咨詢
同品牌車型更多
相關(guān)報(bào)道
推薦車型
同類車型其他品牌
- 星馬
- 江淮汽車
- 福田
- 福龍馬
- 東風(fēng)
- 玉柴專汽
- 華晨
- 海沃
- 中聯(lián)重科
- 中集凌宇
- 煙臺(tái)海德
- 山東寶雅
- 綠能達(dá)
- 愛瑞特
- 上海東裕
- 湖北俊龍
- 一汽解放
- 徐工
- 中通
- 南通明諾
- 陜汽通力
- 程力威
- 解放青汽
- 通亞達(dá)
- 潤(rùn)知星
- 福田普羅科
- 華通
- 多士星
- 宇通
- 東正炎帝
- 程力
- 陜汽
- 上汽紅巖
- 中集東岳
- 慶鈴
- 華菱之星
- 森源鴻馬
- 馳遠(yuǎn)
- 南京依維柯
- 交大神舟
- 比亞迪
- 安徽長(zhǎng)安
- 鯨象
- 程力重工
- 北奔
- 福獅
- 福田時(shí)代
- 金龍
- 天津清源
- 北重汽車
- 恒天新楚風(fēng)
- 湖北大力
- 勁旅環(huán)境
- 圣洲
- 川爍
- 興凱威
- 集傲
- 歐威沃
- 永航星
- 福田奧鈴


