當(dāng)前位置:專用車網(wǎng) > 環(huán)衛(wèi)車
配置參數(shù)
| ??基本信息 | |||
| 公告型號 | TAZ5255ZLJI | ||
| 車身長度 | 8450,8600mm | ||
| 車身寬度 | 2550,2500mm | ||
| 車身高度 | 3500mm | ||
| 整備質(zhì)量 | 12100kg | ||
| 總質(zhì)量 | 25000kg | ||
| 座位數(shù) | 2 | ||
| 最高車速 | 75km/h | ||
| 底盤參數(shù)/配置 | |||
| 底盤型號 | ZZ3255N3846E1 | ||
| 前懸后懸 | 1550/1750,1550/1900mm | ||
| 彈簧片數(shù) | 10/-,10/12 | ||
| 軸數(shù) | 3 | ||
| 軸距 | 3800+1350,3775+1400mm | ||
| 軸荷 | 7000/18000(二軸組)kg | ||
| 前輪距 | 2022,2041mm | ||
| 后輪距 | 1830/1830mm | ||
| 接近離去角 | 20/20° | ||
| 輪胎 | |||
| 輪胎數(shù) | 10 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 11.00-20,11.00R20,12.00-20 18PR,12.00R20 16PR,12R22.5,315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR/315/80R22.5 16PR | ||
| 發(fā)動機(jī)/電機(jī)參數(shù) | |||
| 型號 | 品牌 | 功率 | 排量 |
| D10.31-50 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 228kw | 9726ml |
| D10.34-50 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 249kw | 9726ml |
| D10.38-50 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 276kw | 9726ml |
| 備注 | |||
| 備注 | 該車可選裝普通或半高頂駕駛室,僅選用底盤后懸架型式為非獨(dú)立式鋼板彈簧。該車僅選用3800+1350軸距,車長與軸距,箱長,后懸參數(shù)對應(yīng)關(guān)系如下:8450/3800+1350/5400或5600/1750;8600/3800+1350/5800/1900。整備質(zhì)量與額定載質(zhì)量、載質(zhì)量利用系數(shù)一一對應(yīng)。貨箱自卸方式為后卸。該車可選裝不同的貨箱結(jié)構(gòu)。選裝多種環(huán)保頂蓋結(jié)構(gòu)(包括篷布蓋)。該車選裝D10.31-50、D10.34-50、D10.38-50發(fā)動機(jī)對應(yīng)的油耗申報值均為42.7L/100km。側(cè)面防護(hù)裝置所用材料材質(zhì):Q235,連接方式為螺栓連接。后部防護(hù)裝置所用材料材質(zhì):Q235,連接方式為螺栓連接,斷面尺寸為120×120mm,離地高度為430mm。ABS系統(tǒng)型號為446 004 6300,ABS生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。 | ||


