當(dāng)前位置:專用車網(wǎng) > 環(huán)衛(wèi)車
配置參數(shù)
| ??基本信息 | |||
| 公告型號 | TAZ5315ZLJE | ||
| 車身長度 | 8730,8650mm | ||
| 車身寬度 | 2550,2500mm | ||
| 車身高度 | 3650,3500,3300mm | ||
| 整備質(zhì)量 | 15500kg | ||
| 總質(zhì)量 | 31000kg | ||
| 座位數(shù) | 2 | ||
| 最高車速 | 82km/h | ||
| 底盤參數(shù)/配置 | |||
| 底盤型號 | ZZ3313N2561E1N | ||
| 前懸后懸 | 1500/1530,1500/1450mm | ||
| 彈簧片數(shù) | 11/11/12 | ||
| 軸數(shù) | 4 | ||
| 軸距 | 1800+2550+1350mm | ||
| 軸荷 | 6500/7000/17500(二軸組)kg | ||
| 前輪距 | 2022/2022,2041/2041mm | ||
| 后輪距 | 1860/1860mm | ||
| 接近離去角 | 14/31,14/30° | ||
| 輪胎 | |||
| 輪胎數(shù) | 12 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 11.00R20,12.00R20 18PR | ||
| 發(fā)動機(jī)/電機(jī)參數(shù) | |||
| 型號 | 品牌 | 功率 | 排量 |
| D10.34-50 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 249kw | 9726ml |
| D10.38-50 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 276kw | 9726ml |
| D10.34-52 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 249kw | 9726ml |
| D10.38-52 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 276kw | 9726ml |
| 備注 | |||
| 備注 | 該車型貨箱自卸方式為后卸,選裝U型貨廂,選裝貨箱欄板外觀,選裝環(huán)保蓋,選裝側(cè)防護(hù)。車長與廂長與后懸和離去角參數(shù)一一對應(yīng)。選裝D10.34-50發(fā)動機(jī)時,油耗申報(bào)值為44.0L/100km;選裝D10.38-50發(fā)動機(jī)時,油耗申報(bào)值為44.3L/100km。側(cè)面防護(hù)裝置為整體式,材料材質(zhì)為Q235,連接方式為螺栓連接,選裝側(cè)防護(hù)裝置為橫桿結(jié)構(gòu);后部防護(hù)裝置所用材料為方管Q235,連接方式為螺栓連接,斷面尺寸為120×120mm,離地高度為500mm。ABS系統(tǒng)型號為4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。 | ||


