當(dāng)前位置:專用車網(wǎng) > 環(huán)衛(wèi)車
配置參數(shù)
| ??基本信息 | |||
| 公告型號 | CLT5021ZZZZBBEV | ||
| 車身長度 | 4100mm | ||
| 車身寬度 | 1310mm | ||
| 車身高度 | 1960mm | ||
| 整備質(zhì)量 | 1180kg | ||
| 總質(zhì)量 | 1950kg | ||
| 最高車速 | 71km/h | ||
| 底盤參數(shù)/配置 | |||
| 底盤型號 | ZB1022BEVGDRJ0 | ||
| 前懸后懸 | 475/1270mm | ||
| 彈簧片數(shù) | -/5 | ||
| 軸數(shù) | 2 | ||
| 軸距 | 2355mm | ||
| 軸荷 | 975kg | ||
| 前輪距 | 970mm | ||
| 后輪距 | 1040mm | ||
| 接近離去角 | 34/12° | ||
| 輪胎 | |||
| 輪胎數(shù) | 4 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 145R12LT 8PR | ||
| 發(fā)動機(jī)/電機(jī)參數(shù) | |||
| 型號 | 品牌 | 功率 | 排量 |
| TZ170XZD3 | 江蘇一東航空機(jī)械有限公司 | 27kw | ml |
| 備注 | |||
| 備注 | 該車專用裝置為垃圾箱體、提升機(jī)構(gòu),主要用于垃圾的收集和轉(zhuǎn)運(yùn);儲能裝置單體種類:磷酸鐵鋰動力蓄電池;儲能裝置單體生產(chǎn)企業(yè):合肥國軒高科動力能源有限公司,儲能裝置總成生產(chǎn)企業(yè):合肥國軒高科動力能源有限公司;驅(qū)動電機(jī)額定功率:10kW,峰值功率:27kW;ABS型號/生產(chǎn)企業(yè):RL-102/溫州瑞立科密汽車電子有限公司;該車可選裝直接供電式ETC車載裝置;該車整備質(zhì)量不包含備胎、隨車工具、滅火器;箱體質(zhì)量為:460kg;貨箱材質(zhì)為:Q235鋼板,底板厚度為2mm,前板、后板、頂板、側(cè)板厚度均為2mm。 | ||


