配置參數
| ??基本信息 | |||
| 公告型號 | NBK5026TXU | ||
| 車身長度 | 4780mm | ||
| 車身寬度 | 1855mm | ||
| 車身高度 | 2010mm | ||
| 整備質量 | 1575kg | ||
| 總質量 | 2065kg | ||
| 座位數 | 5 | ||
| 最高車速 | 175km/h | ||
| 底盤參數/配置 | |||
| 底盤型號 | GTM6481UFR | ||
| 前懸后懸 | 1060/1030mm | ||
| 彈簧片數 | -/- | ||
| 軸數 | 2 | ||
| 軸距 | 2690mm | ||
| 軸荷 | 1032.5kg | ||
| 前輪距 | 1607mm | ||
| 后輪距 | 1627mm | ||
| 接近離去角 | 16/20° | ||
| 輪胎 | |||
| 輪胎數 | 4 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 225/60R18,225/55R19 | ||
| 發(fā)動機/電機參數 | |||
| 型號 | 品牌 | 功率 | 排量 |
| M20C | 廣汽豐田發(fā)動機有限公司 | 126kw | 1987ml |
| 備注 | |||
| 備注 | 1.該車輛裝備:裝備柜,電臺,云臺攝像機,防爆裝備等,用于勤務巡邏或突發(fā)事件的處理等作業(yè);2.ABS型號:44540-0E460,44540-0E690;ABS生產企業(yè):博世汽車部件(蘇州)有限公司;該車型可選裝直接供電ETC車載裝置.該車配備汽車事件數據記錄系統(tǒng)(EDR);3.發(fā)動機最大凈功率:126kW;WLTC燃料消耗量為6.46L/100km;4.前/后懸架型式為:麥弗遜式獨立懸架/雙叉臂式獨立懸架. | ||


