當(dāng)前位置:專用車網(wǎng) > 環(huán)衛(wèi)車
配置參數(shù)
| ??基本信息 | |||
| 公告型號 | YTZ5041ZZZD0BEV | ||
| 車身長度 | 5150,5220mm | ||
| 車身寬度 | 1760mm | ||
| 車身高度 | 2480,2280,2315mm | ||
| 整備質(zhì)量 | 3500kg | ||
| 總質(zhì)量 | 4495kg | ||
| 座位數(shù) | 2 | ||
| 最高車速 | 80km/h | ||
| 底盤參數(shù)/配置 | |||
| 底盤型號 | ZKH1041P1BEVJ | ||
| 前懸后懸 | 1205/1345,1205/1415mm | ||
| 彈簧片數(shù) | 3/6 | ||
| 軸數(shù) | 2 | ||
| 軸距 | 2600,2800mm | ||
| 軸荷 | 1900/2595kg | ||
| 前輪距 | 1455mm | ||
| 后輪距 | 1460mm | ||
| 接近離去角 | 18/18° | ||
| 輪胎 | |||
| 輪胎數(shù) | 4 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 205/75R17.5 14PR | ||
| 發(fā)動機/電機參數(shù) | |||
| 型號 | 品牌 | 功率 | |
| TZ270XSYTB62 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 85kw | |
| 備注 | |||
| 備注 | 1.儲能裝置種類/生產(chǎn)企業(yè):磷酸鐵鋰蓄電池/寧德時代新能源科技股份有限公司。2.可在全國銷售。3.側(cè)防護裝置由車身結(jié)構(gòu)替代,可選裝兩款后防護裝置,后防護裝置材料均為QStE700TM,與車輛均采用螺栓連接,其中后防護裝置1截面尺寸為80×120(mm)、離地高度為320mm;后防護裝置2截面尺寸為40×120(mm)、離地高度為330mm。4.可選裝:360環(huán)視(左、右),不同型式上料機構(gòu)(1,2),稱重系統(tǒng),加強型箱體,內(nèi)置滑道上裝,護欄,后裝飾罩(左、右),不同結(jié)構(gòu)掛齒,焊接導(dǎo)料板,無滑板結(jié)構(gòu),箱體排污口,低導(dǎo)料板,對接裝置(1,2),置物架,加長膠皮,后下防護2。5.選裝內(nèi)置滑道上裝時,可選車高2280mm/2315mm,可選整備質(zhì)量3360kg。6.選裝不同形式上料機構(gòu)2時,對應(yīng)車長5220mm/后懸1415mm。7.ABS型號/生產(chǎn)廠家:BTL24VABS/蕪湖伯特利電子控制系統(tǒng)有限公司,YF8/武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司。8.該車裝備有后裝式上料機構(gòu)等專用裝置,用于垃圾的收集、轉(zhuǎn)運及傾卸。 | ||


