當(dāng)前位置:專用車網(wǎng) > 環(huán)衛(wèi)車
配置參數(shù)
| ??基本信息 | |||
| 公告型號(hào) | YTZ5182TXSD0BEV | ||
| 車身長(zhǎng)度 | 8550,9020,8470mm | ||
| 車身寬度 | 2490mm | ||
| 車身高度 | 3150,3070,2970,3120mm | ||
| 整備質(zhì)量 | 12900kg | ||
| 總質(zhì)量 | 18000kg | ||
| 座位數(shù) | 2 | ||
| 最高車速 | 90km/h | ||
| 底盤(pán)參數(shù)/配置 | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | ZKH1184P1BEVJ | ||
| 前懸后懸 | 1450/2400,1450/2570,1450/2320mm | ||
| 彈簧片數(shù) | 8/10+8 | ||
| 軸數(shù) | 2 | ||
| 軸距 | 4700,5000mm | ||
| 軸荷 | 6500/11500kg | ||
| 前輪距 | 1932mm | ||
| 后輪距 | 1860mm | ||
| 接近離去角 | 18/12,18/10,16/12,16/10° | ||
| 輪胎 | |||
| 輪胎數(shù) | 6 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 16PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)/電機(jī)參數(shù) | |||
| 型號(hào) | 品牌 | 功率 | |
| TZ400XSYTB26/TZ400XSYTB26 | 宇通客車股份有限公司/宇通客車股份有限公司 | 250kw | |
| TZ400XSYTB26 | 宇通客車股份有限公司 | 340kw | |
| 680kw | |||
| 備注 | |||
| 備注 | 1.儲(chǔ)能裝置種類為磷酸鐵鋰蓄電池,儲(chǔ)能裝置單體生產(chǎn)企業(yè)為寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司,儲(chǔ)能裝置總成生產(chǎn)企業(yè)為鄭州深瀾動(dòng)力科技有限公司。2.可在全國(guó)銷售。3.該車型有6種配置:A(4700mm軸距+標(biāo)準(zhǔn)箱體+頂部加水口),B(5000mm軸距+選裝不同外觀箱體1+取消頂部加水口),C(5000mm軸距+選裝不同外觀箱體1+頂部加水口),D(5000mm軸距+選裝低箱體+頂部加水口),E(4700mm軸距+選裝不同外觀箱體2),F(4700mm軸距+選裝不同外觀箱體3),配置A時(shí)整車長(zhǎng)度為8550mm,對(duì)應(yīng)整車高度為3150mm;配置B時(shí)整車長(zhǎng)度為9020mm,對(duì)應(yīng)整車高度為3070mm;配置C時(shí)整車長(zhǎng)度為9020mm,對(duì)應(yīng)整車高度為3150mm;配置D時(shí)整車長(zhǎng)度為9020mm,對(duì)應(yīng)整車高度為2970mm;配置E時(shí)整車長(zhǎng)度為8470mm,對(duì)應(yīng)整車高度為3150mm;配置F時(shí)整車長(zhǎng)度為8470mm,對(duì)應(yīng)整車高度為3120mm。4.軸距(mm)/后懸(mm)/離去角(°)對(duì)應(yīng)關(guān)系:4700/2400/12,5000/2570/10,4700/2320/12。5.整備質(zhì)量為12900kg時(shí)對(duì)應(yīng)額定載質(zhì)量為4970kg,整備質(zhì)量為13200kg時(shí)對(duì)應(yīng)額定載質(zhì)量為4670kg,整備質(zhì)量為13600kg時(shí)對(duì)應(yīng)額定載質(zhì)量4270kg,整備質(zhì)量為12500kg時(shí)對(duì)應(yīng)額定載質(zhì)量5370kg。6.隨底盤(pán)選裝駕駛室造型、后視鏡、駕駛室遮陽(yáng)罩、平頂電池罩、不同外觀電池罩、不同外觀電池罩格柵、不同外觀電池罩艙門(mén)、后視鏡下部固定結(jié)構(gòu)、駕駛室前面罩、后尾燈型號(hào)、后視鏡下部固定結(jié)構(gòu)、側(cè)倉(cāng)體。7.可選裝箱體格柵(1,2)、水位計(jì)安裝位置、水位計(jì)結(jié)構(gòu)、不同外觀后尾、后防護(hù)、側(cè)噴桿結(jié)構(gòu)、側(cè)防護(hù)、不同外觀箱體、低箱體、銘牌安裝位置、后門(mén)排污口結(jié)構(gòu)、低壓水路系統(tǒng)、掃盤(pán)防撞架、不同外觀掃盤(pán)提升裝置、不同外觀吸嘴、吸嘴側(cè)擋簾。8.該車可取消頂部加水口、工具箱、前部/側(cè)面/后部監(jiān)控?cái)z像頭、后噴霧、箱體側(cè)面散熱格柵、電池罩格柵、卷管盤(pán)、角噴支架。9、取消角噴支架時(shí)接近角為18°。10.ABS的型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):ABS8/克諾爾商用車系統(tǒng)企業(yè)管理(上海)有限公司,ABS-E4S/4M/采埃孚商用車系統(tǒng)(青島)有限公司。11.本車可選用兩種防護(hù):第一種側(cè)防護(hù)裝置與工作裝置(外擺噴桿,吸嘴,掃刷等)相干涉,故豁免,第一種后防護(hù)裝置材料為QStE700TM,與車輛采用螺栓連接,截面尺寸為:120×80(mm),離地高度為447mm;第二種側(cè)防護(hù)裝置材料為510L,與車輛采用螺栓連接;第二種后防護(hù)裝置材料為QStE700TM,與車輛采用螺栓連接,截面尺寸為:160×120(mm),離地高度為:410mm。12.該車裝有箱體和洗掃裝置,用以道路,廠(場(chǎng))區(qū)的洗掃作業(yè)。13.可選裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。14.該車裝有限速裝置,限速90km/h。 | ||
車型咨詢
同品牌車型更多
相關(guān)報(bào)道
推薦車型
同類車型其他品牌
- 星馬
- 江淮汽車
- 福田
- 福龍馬
- 東風(fēng)
- 玉柴專汽
- 華晨
- 海沃
- 中聯(lián)重科
- 中集凌宇
- 煙臺(tái)海德
- 山東寶雅
- 綠能達(dá)
- 愛(ài)瑞特
- 上海東裕
- 湖北俊龍
- 一汽解放
- 徐工
- 中通
- 南通明諾
- 陜汽通力
- 程力威
- 解放青汽
- 通亞達(dá)
- 潤(rùn)知星
- 福田普羅科
- 華通
- 多士星
- 東正炎帝
- 程力
- 陜汽
- 上汽紅巖
- 中集東岳
- 慶鈴
- 華菱之星
- 森源鴻馬
- 馳遠(yuǎn)
- 南京依維柯
- 交大神舟
- 比亞迪
- 安徽長(zhǎng)安
- 鯨象
- 程力重工
- 北奔
- 福獅
- 福田時(shí)代
- 金龍
- 天津清源
- 北重汽車
- 恒天新楚風(fēng)
- 湖北大力
- 泰安五岳
- 勁旅環(huán)境
- 圣洲
- 川爍
- 興凱威
- 集傲
- 歐威沃
- 永航星
- 福田奧鈴


