當(dāng)前位置:專用車網(wǎng) > 環(huán)衛(wèi)車
配置參數(shù)
| ??基本信息 | |||
| 公告型號(hào) | CA5310ZLJP2K2L4T4NE5A80 | ||
| 車身長(zhǎng)度 | 10238,10438,10638,10763,9638,9838,11538mm | ||
| 車身寬度 | 2500,2550mm | ||
| 車身高度 | 3280,3480,3600mm | ||
| 整備質(zhì)量 | 15120kg | ||
| 總質(zhì)量 | 31000kg | ||
| 座位數(shù) | 2,3 | ||
| 最高車速 | 85km/h | ||
| 底盤(pán)參數(shù)/配置 | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | CA3310P2K2L4T4NE5A80 | ||
| 前懸后懸 | 1493/1835,1493/2035,1493/1975,1493/2100,1493/1735,1493/1935,1493/2175mm | ||
| 彈簧片數(shù) | 11/11/13,11/11/-,11/11/12 | ||
| 軸數(shù) | 4 | ||
| 軸距 | 1860+3960+1350,1860+3910+1450,1860+3700+1350,1860+3000+1350,1860+3200+1350,1860+4660+1350mm | ||
| 軸荷 | 6500/6500/18000(二軸組)kg | ||
| 前輪距 | 2020/2020,2045/2045mm | ||
| 后輪距 | 1840/1840,1880/1880mm | ||
| 接近離去角 | 24/39° | ||
| 輪胎 | |||
| 輪胎數(shù) | 12 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,12.00-20 18PR,12.00R20 16PR,12.00R20 18PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)/電機(jī)參數(shù) | |||
| 型號(hào) | 品牌 | 功率 | 排量 |
| WP12NG350E50 | 濰柴動(dòng)力西港(濰坊)新能源發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 257kw | 11596ml |
| WP12NG380E50 | 濰柴動(dòng)力西港(濰坊)新能源發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 280kw | 11596ml |
| CA6SM2-35E5N | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 261kw | 11050ml |
| CA6SM2-37E5N | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 278kw | 11050ml |
| WP10NG336E50 | 濰柴動(dòng)力西港(濰坊)新能源發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 247kw | 9726ml |
| WP10NG336E51 | 濰柴西港新能源動(dòng)力有限公司 | 247kw | 9726ml |
| WP12NG380E51 | 濰柴動(dòng)力西港(濰坊)新能源發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 280kw | 11596ml |
| WP13NG430E52 | 濰柴西港新能源動(dòng)力有限公司 | 316kw | 12540ml |
| WP12NG400E51 | 濰柴動(dòng)力西港(濰坊)新能源發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 294kw | 11596ml |
| WP12NG350E52 | 濰柴西港新能源動(dòng)力有限公司 | 257kw | 11596ml |
| WP12NG400E50 | 294kw | 11596ml | |
| 備注 | |||
| 備注 | 選裝高頂駕駛室.選裝改前圍,燈具,后視鏡,保險(xiǎn)杠和側(cè)門和側(cè)圍的駕駛室.選裝貨箱(僅貨箱結(jié)構(gòu)發(fā)生變化),選裝單側(cè)鋼瓶.選裝環(huán)保上蓋,貨廂自卸方式為后卸.僅環(huán)保上蓋的變化引起的整備質(zhì)量變化小于3%,可以忽略不計(jì).側(cè)防護(hù)及后下部防護(hù)裝置的材質(zhì)為R13鋼,連接方式為螺栓連接,后部防護(hù)離地高度440mm,斷面尺寸為130×80mm.ABS生產(chǎn)廠家:萬(wàn)安科技上海萬(wàn)捷汽車控制系統(tǒng)有限公司,ABS型號(hào):VIE ABS-II.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.整車長(zhǎng)度/軸距/整車后懸/車廂內(nèi)部長(zhǎng)度的對(duì)應(yīng)關(guān)系是:1.10238/1860+3700+1350/7200/1835;2.10438/1860+3700+1350/7400/2035;3.10638/1860+3960+1350/1975/7600;4.10763/1860+3960+1350/2100/7800;5.9638/1860+3200+1350/1735/6600;6.9838/1860+3200+1350/1935/6800;7.11538/1860+4660+1350/2175/8600. | ||
車型咨詢
同品牌車型更多
相關(guān)報(bào)道
推薦車型
同類車型其他品牌
- 星馬
- 江淮汽車
- 福田
- 福龍馬
- 東風(fēng)
- 玉柴專汽
- 華晨
- 海沃
- 中聯(lián)重科
- 中集凌宇
- 煙臺(tái)海德
- 山東寶雅
- 綠能達(dá)
- 愛(ài)瑞特
- 上海東裕
- 湖北俊龍
- 一汽解放
- 徐工
- 中通
- 南通明諾
- 陜汽通力
- 程力威
- 通亞達(dá)
- 潤(rùn)知星
- 福田普羅科
- 華通
- 多士星
- 宇通
- 東正炎帝
- 程力
- 陜汽
- 上汽紅巖
- 中集東岳
- 慶鈴
- 華菱之星
- 森源鴻馬
- 馳遠(yuǎn)
- 南京依維柯
- 交大神舟
- 比亞迪
- 安徽長(zhǎng)安
- 鯨象
- 程力重工
- 北奔
- 福獅
- 福田時(shí)代
- 金龍
- 天津清源
- 北重汽車
- 恒天新楚風(fēng)
- 湖北大力
- 泰安五岳
- 勁旅環(huán)境
- 圣洲
- 川爍
- 興凱威
- 集傲
- 歐威沃
- 永航星
- 福田奧鈴


