當(dāng)前位置:專(zhuān)用車(chē)網(wǎng) > 工程車(chē)
配置參數(shù)
| ??基本信息 | |||
| 公告型號(hào) | ZLJ5310THBJE | ||
| 車(chē)身長(zhǎng)度 | 11015mm | ||
| 車(chē)身寬度 | 2550mm | ||
| 車(chē)身高度 | 3950mm | ||
| 整備質(zhì)量 | 30870kg | ||
| 總質(zhì)量 | 31000kg | ||
| 座位數(shù) | 2 | ||
| 最高車(chē)速 | 95km/h | ||
| 底盤(pán)參數(shù)/配置 | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | CA5340TXFP66K24L5T1E5 | ||
| 前懸后懸 | 1470/3495mm | ||
| 彈簧片數(shù) | 11/12,12/12,9/10 | ||
| 軸數(shù) | 3 | ||
| 軸距 | 5800+1350,4700+1350,3800+1350,4900+1350mm | ||
| 軸荷 | 7830/11585/11585kg | ||
| 前輪距 | 2020,2050mm | ||
| 后輪距 | 1878/1878mm | ||
| 接近離去角 | 19/11° | ||
| 輪胎 | |||
| 輪胎數(shù) | 10 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 12.00R20 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)/電機(jī)參數(shù) | |||
| 型號(hào) | 品牌 | 功率 | 排量 |
| CA6DM2-39E51 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 290kw | 11050ml |
| CA6DM2-42E51 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 312kw | 11050ml |
| 備注 | |||
| 備注 | 該車(chē)型專(zhuān)用功能為泵送混凝土,專(zhuān)用裝置為混凝土泵送單元;發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率值:CA6DM2-39E51為287kW,CA6DM2-42E51為309kW;ABS生產(chǎn)廠家:長(zhǎng)春科密汽車(chē)制動(dòng)有限公司,型號(hào):CM4XL;該車(chē)側(cè)面防護(hù)裝置所用材料材質(zhì)為鋁合金,通過(guò)螺栓與支架連接,支架與底盤(pán)大梁通過(guò)螺栓連接;后部專(zhuān)用裝置具有后下部防護(hù)功能,離地高度495mm. | ||


