當前位置:專用車網(wǎng) > 危化品運輸車
配置參數(shù)
| ??基本信息 | |||
| 公告型號 | DFC5160TQPBX1V | ||
| 車身長度 | 9000,8600mm | ||
| 車身寬度 | 2500mm | ||
| 車身高度 | 2870mm | ||
| 整備質(zhì)量 | 7005kg | ||
| 總質(zhì)量 | 15800kg | ||
| 座位數(shù) | 3 | ||
| 最高車速 | 80km/h | ||
| 底盤參數(shù)/配置 | |||
| 底盤型號 | DFL1160BX1V | ||
| 前懸后懸 | 1430/2570,1430/2470mm | ||
| 彈簧片數(shù) | 7/9+6,8/10+8 | ||
| 軸數(shù) | 2 | ||
| 軸距 | 3800,4200,4500,4700,5000mm | ||
| 軸荷 | 5800/10000kg | ||
| 前輪距 | 1880,1900,1920mm | ||
| 后輪距 | 1800,1860,1820mm | ||
| 接近離去角 | 20/11° | ||
| 輪胎 | |||
| 輪胎數(shù) | 6 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,10R22.5,275/80R22.5,275/70R22.5,295/80R22.5 | ||
| 發(fā)動機/電機參數(shù) | |||
| 型號 | 品牌 | 功率 | 排量 |
| ISD210 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 155kw | 6700ml |
| ISD190 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 144kw | 6700ml |
| ISD180 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 132kw | 4500ml |
| EQH180-52 | 東風商用車有限公司 | 132kw | 4752ml |
| EQH180-53 | 東風商用車有限公司 | 132kw | 4752ml |
| ISB180 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 132kw | 5900ml |
| ISD270 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 198kw | 6700ml |
| ISB210 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 155kw | 5900ml |
| ISB190 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 140kw | 5900ml |
| 備注 | |||
| 備注 | 隨底盤選裝駕駛室臥鋪側(cè)窗裝飾板,前圍擾流罩,前霧燈。僅用底盤5000,4700mm軸距,10.00R20,9.00R20,275/80R22.5 16PR輪胎。防護裝置:材料Q235,螺栓連接;后下部防護裝置:斷面尺寸120×60mm,離地高度460mm。安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。裝有ABS,型號:3631010-C2000,4460046440;生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。排氣管前置,裝盤式制動器,裝限速裝置,限速80km/h。該車運輸具有獨立容器(瓶)包裝的易燃氣體(類項號:2.1)和非易燃無毒氣體(類項號:2.2)。運輸易燃氣體時,箱體是“易燃氣體”牌,運輸非易燃無毒氣體時, 箱體是“不燃氣體”牌。選裝貨箱箱板,后門結(jié)構(gòu)。 | ||


