當(dāng)前位置:專用車網(wǎng) > 專用運輸車
配置參數(shù)
| ??基本信息 | |||
| 公告型號 | DFC5210TCLBX | ||
| 車身長度 | 11670mm | ||
| 車身寬度 | 2550mm | ||
| 車身高度 | 3970mm | ||
| 整備質(zhì)量 | 11200kg | ||
| 總質(zhì)量 | 21000kg | ||
| 座位數(shù) | 3,2 | ||
| 最高車速 | 90km/h | ||
| 底盤參數(shù)/配置 | |||
| 底盤型號 | DFH1210BX | ||
| 前懸后懸 | 1450/3420mm | ||
| 彈簧片數(shù) | 10/10/10+8,3/3/4+3,3/3/2+- | ||
| 軸數(shù) | 3 | ||
| 軸距 | 1800+5000,1800+5600,1800+5200mm | ||
| 軸荷 | 5500/5500/10000kg | ||
| 前輪距 | 1955/1955mm | ||
| 后輪距 | 1860mm | ||
| 接近離去角 | 15/8° | ||
| 輪胎 | |||
| 輪胎數(shù) | 8 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 275/70R22.5 16PR,295/60R22.5 18PR,315/60R22.5 20PR,315/70R22.5 18PR | ||
| 發(fā)動機/電機參數(shù) | |||
| 型號 | 品牌 | 功率 | 排量 |
| ISD285 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 210kw | 6700ml |
| ISD300 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 221kw | 6700ml |
| DDi75S350-50 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 257kw | 7530ml |
| DDi75S292-50 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 215kw | 7530ml |
| 備注 | |||
| 備注 | 隨底盤選裝駕駛室.隨底盤選裝輪胎無前輪踏圈,該車可拖拽中置軸車輛運輸掛車,準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量18000kg;側(cè)防護:材質(zhì)Q235A,螺栓連接.后下防護:材質(zhì)Q235A,螺栓連接,斷面尺寸140×60mm,離地高度315mm;中置軸掛車的牽引桿深入量:850mm,中置軸牽引桿連接器最大負(fù)荷:垂直靜載荷1000Kg.僅選用發(fā)動機型號:ISD285 50(204kw),ISD300 50(215Kw),對應(yīng)油耗值為:33.7(L/100km),33.7(L/100km);該車應(yīng)安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.裝有ABS,ABS型號為3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司. | ||


