當(dāng)前位置:專用車網(wǎng) > 專用運輸車
配置參數(shù)
| ??基本信息 | |||
| 公告型號 | DFC5180JSQBX1JV | ||
| 車身長度 | 8600,9000mm | ||
| 車身寬度 | 2500,2550mm | ||
| 車身高度 | 3530,3620mm | ||
| 整備質(zhì)量 | 10080kg | ||
| 總質(zhì)量 | 18000kg | ||
| 座位數(shù) | 3 | ||
| 最高車速 | 98km/h | ||
| 底盤參數(shù)/配置 | |||
| 底盤型號 | DFH1180BX1JV | ||
| 前懸后懸 | 1430/2470,1430/2570,1365/2535,1365/2635mm | ||
| 彈簧片數(shù) | 11/11+10,8/10+8,3/4+3,2/3+2 | ||
| 軸數(shù) | 2 | ||
| 軸距 | 4700,5000,4500mm | ||
| 軸荷 | 6500/11500kg | ||
| 前輪距 | 1815,1855,1900mm | ||
| 后輪距 | 1800mm | ||
| 接近離去角 | 20/11° | ||
| 輪胎 | |||
| 輪胎數(shù) | 6 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5,10.00R20 18PR,12R22.5 16PR, 12R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
| 發(fā)動機/電機參數(shù) | |||
| 型號 | 品牌 | 功率 | 排量 |
| EQH160-52 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 118kw | 4752ml |
| EQH160-53 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 118kw | 4752ml |
| EQH180-52 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 132kw | 4752ml |
| EQH180-53 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 132kw | 4752ml |
| 備注 | |||
| 備注 | 隨底盤選裝單排駕駛室,駕駛室臥鋪側(cè)窗選裝裝飾板,駕駛室前圍選裝擾流板,選裝貨箱箱板,后門結(jié)構(gòu).選裝上,中,下操作,選裝直臂式或折臂式吊機.直臂式吊機:型號/吊機重量(kg)/最大起升載荷(kg)/整備質(zhì)量(kg)/載質(zhì)量(kg)分別為:1,(SQS-6.3, SPS16000,QYS-6.3)/3500/6300/10080/7725;2,(SQS-8,SPS20000,QYS-8)/4200/8000/11090/6715;折臂式吊機:(SQZ-8,SPK18500,QYS-8Z)/4200/8000/11090/6715。外形尺寸/軸距/前懸/后懸對應(yīng)關(guān)系(mm):8600/4700/1430/2470,9000/5000/1430/2570,8600/4700/1365/2535,9000/5000/1365/2635,貨箱尺寸及其他配置變化引起的質(zhì)量參數(shù)變化在3%以內(nèi),可忽略不計.防護裝置:材料Q235,螺栓連接;后下部防護裝置:斷面尺寸120X60mm,離地高度500mm。安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號:3631010-C2000;生產(chǎn)廠 家:東科克諾爾商用車制動 系統(tǒng)(十堰)有限公司.EQH160-52對應(yīng)油耗值29,EQH160-53對應(yīng)油耗值29,EQH180-52對應(yīng)油耗值29,EQH180-53對應(yīng)油耗值29.選裝限速裝置,限速89km/h。 | ||


