當(dāng)前位置:專(zhuān)用車(chē)網(wǎng) > 專(zhuān)用運(yùn)輸車(chē)
配置參數(shù)
| ??基本信息 | |||
| 公告型號(hào) | DFC5240JSQGD5D | ||
| 車(chē)身長(zhǎng)度 | 11700,12000mm | ||
| 車(chē)身寬度 | 2500,2550mm | ||
| 車(chē)身高度 | 3700,3750,3850,3950mm | ||
| 整備質(zhì)量 | 17500kg | ||
| 總質(zhì)量 | 24490kg | ||
| 座位數(shù) | 3 | ||
| 最高車(chē)速 | 90km/h | ||
| 底盤(pán)參數(shù)/配置 | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | EQ1240GD5DJ | ||
| 前懸后懸 | 1450/3050,3000,3350,3300mm | ||
| 彈簧片數(shù) | 8/9,8/10,9/10,8/13,9/13 | ||
| 軸數(shù) | 3 | ||
| 軸距 | 5900+1300,5900+1350mm | ||
| 軸荷 | 6490/18000(二軸組)kg | ||
| 前輪距 | 1940,1965,2020mm | ||
| 后輪距 | 1860/1860mm | ||
| 接近離去角 | 28/2° | ||
| 輪胎 | |||
| 輪胎數(shù) | 10 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 11.00-20 16PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR,10.00-20 18PR,295/80R22.5 18PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)/電機(jī)參數(shù) | |||
| 型號(hào) | 品牌 | 功率 | 排量 |
| YC6JA240-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 177kw | 6870ml |
| YC6A270-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 199kw | 7520ml |
| ISD270 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 198kw | 6700ml |
| ISD245 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 180kw | 6700ml |
| ISB220 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 162kw | 5900ml |
| 備注 | |||
| 備注 | 1、隨底盤(pán)選裝駕駛室外觀、遮陽(yáng)板,選裝貨箱結(jié)構(gòu),選裝后支腿,選裝尾部標(biāo)志板安裝位置。2、選裝吊機(jī):型號(hào)/吊機(jī)質(zhì)量(kg)/最大起升載荷(kg)/整備質(zhì)量(kg)/載質(zhì)量(kg)分別為:SQS350/5360/9500/17500/6795;SQS300/4900/10000/16640/7655;SPS30000/4900/10000/16640/7655。3、側(cè)面防護(hù)裝置:材料Q345、工程塑料,連接方式為螺栓連接;后下部防護(hù)裝置:材料DL510,連接方式為螺栓連接,斷面尺寸120×80mm,離地高度480mm。4、僅用底盤(pán)5900+1300,5900+1350軸距。軸距為5900+1300時(shí),選裝防飛濺裝置。5、外長(zhǎng)/箱長(zhǎng)/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為:11700/8200/5900+1300/3050;11700/8200/5900+1350/3000;12000/8400,8500/5900+1300/3350;12000/8400,8500/5900+1350/3300。6、該車(chē)裝備有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS的型號(hào)為:ABS-E4S/4M,生產(chǎn)廠為威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司;ABS的型號(hào)也可為:3631010-C2000,生產(chǎn)廠為東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司。7、YC6JA240-50,YC6A270-50,ISD27050,ISD24550,ISB22050發(fā)動(dòng)機(jī)油耗值均為31.7L/100km。 | ||
車(chē)型咨詢(xún)
同品牌車(chē)型更多
相關(guān)報(bào)道
推薦車(chē)型
同類(lèi)車(chē)型其他品牌
- 江淮汽車(chē)
- 福田
- 青島中集
- 五征
- 大運(yùn)
- 建成北方
- 梁山華宇
- 梁山楊嘉
- 中集凌宇
- 陜汽
- 黃海
- 宇通
- 海格
- 慶鈴
- 保定長(zhǎng)安
- 南京依維柯
- 江鈴
- 東風(fēng)十堰
- 陜汽通力
- 新飛
- 徐工
- 聯(lián)合重工
- 解放青汽
- 上汽紅巖
- 程力
- 華通
- 一汽解放
- 福田時(shí)代
- 比亞迪
- 安徽長(zhǎng)安
- 馳遠(yuǎn)
- 程力威
- 程力重工
- 福獅
- 金龍
- 中集東岳
- 中聯(lián)重科
- 中天特車(chē)
- 重慶金冠
- 鄭州日產(chǎn)
- 星馬
- 天津清源
- 北重汽車(chē)
- 福田奧鈴
- 瑞江罐車(chē)
- 恩信事業(yè)
- 東正炎帝
- 金龍禮賓車(chē)
- 恒天新楚風(fēng)
- 杭州專(zhuān)汽
- 湖北大力
- 楚勝
- 三一重工
- 迷野
- 圣洲
- 興凱威


