當前位置:專用車網(wǎng) > 專用運輸車
配置參數(shù)
| ??基本信息 | |||
| 公告型號 | BJ5020XYK3JV5-02 | ||
| 車身長度 | 4940,5190,5340mm | ||
| 車身寬度 | 1610,1690,1770mm | ||
| 車身高度 | 2325,2435,2055mm | ||
| 整備質(zhì)量 | 1375kg | ||
| 總質(zhì)量 | 2200kg | ||
| 座位數(shù) | 2 | ||
| 最高車速 | 100km/h | ||
| 底盤參數(shù)/配置 | |||
| 底盤型號 | BJ1020V3JV5-02 | ||
| 前懸后懸 | 605/1265,605/1415,605/1565mm | ||
| 彈簧片數(shù) | -/5 | ||
| 軸數(shù) | 2 | ||
| 軸距 | 3070,3170mm | ||
| 軸荷 | 880/1320kg | ||
| 前輪距 | 1338mm | ||
| 后輪距 | 1375,1455mm | ||
| 接近離去角 | 34/26° | ||
| 輪胎 | |||
| 輪胎數(shù) | 4 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 175R14LT 6PR,175R14LT 8PR | ||
| 發(fā)動機/電機參數(shù) | |||
| 型號 | 品牌 | 功率 | 排量 |
| DAM15KR | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 85kw | 1498ml |
| DAM16KR | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 90kw | 1597ml |
| 備注 | |||
| 備注 | 貨廂頂部封閉不可開啟,貨廂側(cè)面可單面開啟,也可雙面或者三面開啟.可選裝貨廂風格,可選裝貨箱開啟風格.可不裝導流罩.可選裝后號牌板風格,可選裝反光膜型反光標識,發(fā)動機DAM15KR,DAM16KR對應的油耗值分別為7.3L/100km,7.4L/100km,分別對應最高車速100km/h,110km/h.可選裝新款大后視鏡風格.ABS系統(tǒng)控制方式是雙參數(shù)控制,ABS型號為YF9,生產(chǎn)企業(yè)為武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司. | ||


