當(dāng)前位置:專用車網(wǎng) > 冷藏車
配置參數(shù)
| ??基本信息 | |||
| 公告型號(hào) | BJ5031XLC5JV4-51 | ||
| 車身長(zhǎng)度 | 4720,5070mm | ||
| 車身寬度 | 1800,1780,1765,1740,1720mm | ||
| 車身高度 | 2455,2490mm | ||
| 整備質(zhì)量 | 1750kg | ||
| 總質(zhì)量 | 3495kg | ||
| 座位數(shù) | 2 | ||
| 最高車速 | 100km/h | ||
| 底盤參數(shù)/配置 | |||
| 底盤型號(hào) | BJ1031V5JV4-51 | ||
| 前懸后懸 | 1075/1245mm | ||
| 彈簧片數(shù) | 3/5 | ||
| 軸數(shù) | 2 | ||
| 軸距 | 2400,2750mm | ||
| 軸荷 | 1225/2270kg | ||
| 前輪距 | 1320mm | ||
| 后輪距 | 1280mm | ||
| 接近離去角 | 22/20° | ||
| 輪胎 | |||
| 輪胎數(shù) | 6 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 175R14LT 8PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)/電機(jī)參數(shù) | |||
| 型號(hào) | 品牌 | 功率 | 排量 |
| DAM15KL | 哈爾濱東安汽車動(dòng)力股份有限公司 | 85kw | 1498ml |
| DAM16KL | 哈爾濱東安汽車動(dòng)力股份有限公司 | 90kw | 1597ml |
| 備注 | |||
| 備注 | 貨廂頂部封閉不可開啟.ABS系統(tǒng)控制器型號(hào)為YF9,ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)是武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司.可選裝無(wú)側(cè)開門風(fēng)格貨廂,可選裝導(dǎo)流罩,可選裝反光膜型反光標(biāo)識(shí).選裝帶前霧燈不帶晝間行駛燈造型,選裝帶前霧燈及晝間行駛燈造型,可選裝黑色裝飾條,可選裝不帶黑色裝飾條.發(fā)動(dòng)機(jī)DAM15KL,DAM16KL對(duì)應(yīng)的油耗值分別為8.3L/100km,8.7L/100km,分別對(duì)應(yīng)最高車速100km/h,110km/h.選裝同等功率不同造型的制冷機(jī)外觀照片.選裝高位進(jìn)氣管.選裝后視鏡風(fēng)格. | ||


