當(dāng)前位置:專用車網(wǎng) > 專用作業(yè)車
配置參數(shù)
| ??基本信息 | |||
| 公告型號(hào) | CLH5040XWTCG5 | ||
| 車身長度 | 5995mm | ||
| 車身寬度 | 2090mm | ||
| 車身高度 | 3260mm | ||
| 整備質(zhì)量 | 4300kg | ||
| 總質(zhì)量 | 4495kg | ||
| 座位數(shù) | 2,3 | ||
| 最高車速 | 90km/h | ||
| 底盤參數(shù)/配置 | |||
| 底盤型號(hào) | CGC1048HDC33E | ||
| 前懸后懸 | 1170/1525mm | ||
| 彈簧片數(shù) | 9/9+6,4/3+3,9/3+3,4/9+6,3/3+3 | ||
| 軸數(shù) | 2 | ||
| 軸距 | 2600,2800,3100,3300mm | ||
| 軸荷 | 1800/2695kg | ||
| 前輪距 | 1590,1544,1484,1460,1665mm | ||
| 后輪距 | 1540,1500,1480,1430,1615,1650mm | ||
| 接近離去角 | 20/15° | ||
| 輪胎 | |||
| 輪胎數(shù) | 6 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 6.50-15,6.50R15,6.50-16,6.50R16,7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,7.50-16 8PR,7.50R16 8PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)/電機(jī)參數(shù) | |||
| 型號(hào) | 品牌 | 功率 | 排量 |
| D19TCIE3 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 85kw | 1910ml |
| 備注 | |||
| 備注 | 1.該車是進(jìn)行舞臺(tái)文藝表演的專用車輛,作業(yè)時(shí)頂板部分(或全部)可向上展開(或舉升),側(cè)板可向下展開平鋪形成舞臺(tái)地板。2.隨底盤選裝駕駛室,選裝保險(xiǎn)杠,選裝前面罩,選裝燈具;車廂兩側(cè)可選裝LED屏結(jié)構(gòu);頂部可選裝太陽能板;后部可選裝開門樣式,可選裝尾部提升板;后部選裝可展開的液壓油缸。3.僅選用軸距為3300mm的底盤進(jìn)行改裝。4.側(cè)防護(hù)為裙邊結(jié)構(gòu),可豁免;后防護(hù)材料為Q235B碳鋼,采用螺栓連接,后防護(hù)截面高度和厚度(mm)為130×30,離地高度為410mm。5.ABS生產(chǎn)廠家:威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,型號(hào):ABS-E 4S/4M;生產(chǎn)廠家:浙江萬安科技股份有限公司,型號(hào):VIE ABS-II;廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,型號(hào):CM4XL-4S/4M;蕪湖伯特利汽車安全系統(tǒng)有限公司,型號(hào):WBTL-ABS。 | ||


