當(dāng)前位置:專用車網(wǎng) > 專用作業(yè)車
配置參數(shù)
| ??基本信息 | |||
| 公告型號(hào) | CLH5160GGSD5 | ||
| 車身長(zhǎng)度 | 7500,8050mm | ||
| 車身寬度 | 2480mm | ||
| 車身高度 | 3050mm | ||
| 整備質(zhì)量 | 6480kg | ||
| 總質(zhì)量 | 16000kg | ||
| 座位數(shù) | 3 | ||
| 最高車速 | 90km/h | ||
| 底盤(pán)參數(shù)/配置 | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | EQ1165LJ9BDE | ||
| 前懸后懸 | 1230/2320mm | ||
| 彈簧片數(shù) | 8/10+7 | ||
| 軸數(shù) | 2 | ||
| 軸距 | 3950,4500,4700,3400,3700,5200,5600mm | ||
| 軸荷 | 5600/10400kg | ||
| 前輪距 | 1858,1949,1765,1891mm | ||
| 后輪距 | 1806,1865,1750mm | ||
| 接近離去角 | 19/12° | ||
| 輪胎 | |||
| 輪胎數(shù) | 6 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 9.00R20,10.00R20 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)/電機(jī)參數(shù) | |||
| 型號(hào) | 品牌 | 功率 | 排量 |
| YC4EG170-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 125kw | 4730ml |
| 備注 | |||
| 備注 | 1.僅選用3950mm、4500mm軸距底盤(pán)改裝。2.罐體有效容積:9.36立方米,整車長(zhǎng)度(mm)/軸距(mm)/ /罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm)/整備質(zhì)量(kg)/額定載質(zhì)量(kg)的對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm): 7500/3950/4800×2150×1350/6480/9325, 8050/4500/5200×2050×1300/6880/8925。 3.側(cè)防護(hù)及后下部防護(hù)裝置均采用Q235B材質(zhì),均采用螺栓連接,后下部防護(hù)尺寸:150×50(mm),離地面高度500mm。4. ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家及型號(hào) :焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司/J ABS。5.僅采用的發(fā)動(dòng)機(jī)油耗對(duì)應(yīng)關(guān)系(L/100km):YC4EG170-50/26.0,YC4EG185-50/26.3,ISB180 50/27.8,ISD160 50/26.3。6.專用裝置:罐體,主要用于路面灑水及園林綠化。7.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。 | ||


