當(dāng)前位置:專用車網(wǎng) > 專用作業(yè)車
配置參數(shù)
| ??基本信息 | |||
| 公告型號(hào) | CLH5031XXCB6 | ||
| 車身長度 | 5000mm | ||
| 車身寬度 | 1780mm | ||
| 車身高度 | 2640mm | ||
| 整備質(zhì)量 | 2900kg | ||
| 總質(zhì)量 | 3495kg | ||
| 座位數(shù) | 2 | ||
| 最高車速 | 100km/h | ||
| 底盤參數(shù)/配置 | |||
| 底盤型號(hào) | BJ1031V5JV4-51 | ||
| 前懸后懸 | 1075/1175mm | ||
| 彈簧片數(shù) | 3/5 | ||
| 軸數(shù) | 2 | ||
| 軸距 | 2400,2750mm | ||
| 軸荷 | 1225/2270kg | ||
| 前輪距 | 1320mm | ||
| 后輪距 | 1280mm | ||
| 接近離去角 | 22/19° | ||
| 輪胎 | |||
| 輪胎數(shù) | 6 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 175R14LT 8PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)/電機(jī)參數(shù) | |||
| 型號(hào) | 品牌 | 功率 | 排量 |
| DAM15KL | 哈爾濱東安汽車動(dòng)力股份有限公司 | 85kw | 1498ml |
| 備注 | |||
| 備注 | 1.該車是用于科普廣告宣傳的專用車輛,專用裝置為LED屏。2.僅選用軸距為2750mm底盤改裝。3.左、右側(cè)面防護(hù)及后防護(hù)為裙邊結(jié)構(gòu),與車身連為整體,可豁免;車輛后部裝置離地高為400mm,可做成直邊或斜坡兩種樣式。4.選裝黑色裝飾條,選裝不帶黑色裝飾條,選裝前霧燈不帶晝間行駛燈,選裝不帶前霧燈及晝間行駛燈;選裝頂帽造型和尾部踏板;駕駛室導(dǎo)流罩頂部選裝LED條屏;車廂左右兩側(cè)以及尾門均可選裝如下內(nèi)容:LED屏、玻璃燈箱、LED屏加玻璃燈箱、封閉板、上下翻板、百葉窗、側(cè)門、窗戶、升降裝置或舞臺(tái)板,尾門選裝單側(cè)開門、雙側(cè)開門或上翻門。5.ABS系統(tǒng)控制方式是雙參數(shù)控制,ABS系統(tǒng)控制器型號(hào)是YF9,ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)是武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司. | ||


