當(dāng)前位置:專用車網(wǎng) > 環(huán)衛(wèi)車
配置參數(shù)
| ??基本信息 | |||
| 公告型號(hào) | CLH5020GQXSC5 | ||
| 車身長度 | 4640mm | ||
| 車身寬度 | 1650mm | ||
| 車身高度 | 1960mm | ||
| 整備質(zhì)量 | 1620kg | ||
| 總質(zhì)量 | 2150kg | ||
| 座位數(shù) | 2 | ||
| 最高車速 | 120km/h | ||
| 底盤參數(shù)/配置 | |||
| 底盤型號(hào) | SC1027DAC5 | ||
| 前懸后懸 | 560/850mm | ||
| 彈簧片數(shù) | -/6 | ||
| 軸數(shù) | 2 | ||
| 軸距 | 2900mm | ||
| 軸荷 | 860/1290kg | ||
| 前輪距 | 1360mm | ||
| 后輪距 | 1360mm | ||
| 接近離去角 | 34/36° | ||
| 輪胎 | |||
| 輪胎數(shù) | 4 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 175/70R14LT 8PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)/電機(jī)參數(shù) | |||
| 型號(hào) | 品牌 | 功率 | 排量 |
| JL473Q | 重慶長安汽車股份有限公司 | 72kw | 1243ml |
| 備注 | |||
| 備注 | 1.該車用于道路清洗與路面保潔等,專用裝置:廂體。2.清洗介質(zhì)為水,密度:1000千克/立方米,清洗罐容積為0.42立方米。3.該車前伸為330mm。4.隨底盤選裝駕駛室,選裝廂體外形和前部噴灑清洗裝置樣式。5.ABS系統(tǒng)型號(hào):APG3550500G;生產(chǎn)企業(yè):浙江亞太機(jī)電股份有限公司。 | ||


