當前位置:專用車網(wǎng) > 環(huán)衛(wèi)車
配置參數(shù)
| ??基本信息 | |||
| 公告型號 | CLH5160GPSD5 | ||
| 車身長度 | 7700,8550,8950mm | ||
| 車身寬度 | 2480mm | ||
| 車身高度 | 3200mm | ||
| 整備質(zhì)量 | 6905kg | ||
| 總質(zhì)量 | 16000kg | ||
| 座位數(shù) | 3 | ||
| 最高車速 | 90km/h | ||
| 底盤參數(shù)/配置 | |||
| 底盤型號 | EQ1165LJ9BDE | ||
| 前懸后懸 | 1230/2520,1230/2820, 1230/3020mm | ||
| 彈簧片數(shù) | 8/10+7 | ||
| 軸數(shù) | 2 | ||
| 軸距 | 3950,4500,4700,3400,3700,5200,5600mm | ||
| 軸荷 | 5600/10400kg | ||
| 前輪距 | 1858,1949,1765,1891mm | ||
| 后輪距 | 1806,1865,1750mm | ||
| 接近離去角 | 19/11,19/10° | ||
| 輪胎 | |||
| 輪胎數(shù) | 6 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 9.00R20,10.00R20 | ||
| 發(fā)動機/電機參數(shù) | |||
| 型號 | 品牌 | 功率 | 排量 |
| YC4EG170-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 125kw | 4730ml |
| 備注 | |||
| 備注 | 1.罐體有效容積:9.38立方米,僅選用3950mm、4500mm及4700mm軸距底盤改裝。整車長度(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)/離去角(°)/罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm)/整備質(zhì)量(kg)/額定載質(zhì)量(kg)的對應關系為(mm):7700/3950/2520/11/4300×2150×1480/6905/8900, 8550/4500/2820/10/4800×2150×1330/7305/8500,8950/4700/3020/10/5200×2150×1230/7305/8500。 2.側防護及后下部防護裝置均采用Q235B材質(zhì),均采用螺栓連接,后下部防護尺寸:150×50(mm),離地面高度500mm。3. ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號 :焦作博瑞克控制技術有限公司,J ABS。4.專用裝置:罐體,主要用于路面灑水及園林綠化。5.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。6.選裝新款外觀。 | ||


