當(dāng)前位置:專用車網(wǎng) > 環(huán)衛(wèi)車
配置參數(shù)
| ??基本信息 | |||
| 公告型號 | CLH5080ZYSD5 | ||
| 車身長度 | 7350,7100mm | ||
| 車身寬度 | 2250mm | ||
| 車身高度 | 2750mm | ||
| 整備質(zhì)量 | 6700kg | ||
| 總質(zhì)量 | 8275kg | ||
| 座位數(shù) | 3 | ||
| 最高車速 | 103km/h | ||
| 底盤參數(shù)/配置 | |||
| 底盤型號 | EQ1080SJ8BDC | ||
| 前懸后懸 | 1130/2420,1150/2150,1150/2400,1130/2170mm | ||
| 彈簧片數(shù) | 8/10+7 | ||
| 軸數(shù) | 2 | ||
| 軸距 | 3800,3308,4100mm | ||
| 軸荷 | 3300/4975kg | ||
| 前輪距 | 1740mm | ||
| 后輪距 | 1610,1586,1800mm | ||
| 接近離去角 | 20/10,20/12° | ||
| 輪胎 | |||
| 輪胎數(shù) | 6 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 7.50R16,7.50R16,245/70R19.5 12PR | ||
| 發(fā)動機(jī)/電機(jī)參數(shù) | |||
| 型號 | 品牌 | 功率 | 排量 |
| CY4SK251 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 115kw | 3856ml |
| 備注 | |||
| 備注 | 1.僅選用3800軸距底盤改裝。2.隨底盤選裝駕駛室。3.后部翻轉(zhuǎn)樣式選裝垃圾斗裝置,并選裝無后翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)。選裝無后翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)時(shí),該車總長(mm)/前懸(mm)/后懸(mm)/離去角(°)對應(yīng)關(guān)系為7100/1150/2150/12,7100/1130/2170/12;選裝垃圾斗機(jī)構(gòu)時(shí),該車總長(mm)/前懸(mm)/后懸(mm)/離去角(°)對應(yīng)關(guān)系為7350/1130/2420/10,7350/1150/2400/10。4.防護(hù)材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)采用螺栓連接在副梁上,后部防護(hù)由專用裝置代替,可豁免,后部裝置離地高:340mm。5.ABS廠家及型號:襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。6.僅選用發(fā)動機(jī)型號與油耗值的對應(yīng)關(guān)系為(L/100km):CY4SK251/18.7;YC4FA130-50/18.2;ISF3.8s5141/18.6;ZD30D15-5N/18.5。7.專用裝置為壓縮機(jī)構(gòu),主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)垃圾的運(yùn)輸。 | ||


