當(dāng)前位置:專用車網(wǎng) > 工程車
配置參數(shù)
| ??基本信息 | |||
| 公告型號 | CL5160GJBA5 | ||
| 車身長度 | 8000,7750,7330mm | ||
| 車身寬度 | 2480mm | ||
| 車身高度 | 3370mm | ||
| 整備質(zhì)量 | 7400kg | ||
| 總質(zhì)量 | 16000kg | ||
| 座位數(shù) | 3 | ||
| 最高車速 | 85km/h | ||
| 底盤參數(shù)/配置 | |||
| 底盤型號 | CL1160LDJ | ||
| 前懸后懸 | 1250/2550,1250/2380,1450/2350,1450/2180mm | ||
| 彈簧片數(shù) | 8/10+7,8/10+8,9/10+8,9/11+8,11/11+10 | ||
| 軸數(shù) | 2 | ||
| 軸距 | 3700,3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600mm | ||
| 軸荷 | 5600/10400kg | ||
| 前輪距 | 1780,1810,1900mm | ||
| 后輪距 | 1760,1800,1860mm | ||
| 接近離去角 | 19/13,17/14° | ||
| 輪胎 | |||
| 輪胎數(shù) | 6 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00R20 16PR | ||
| 發(fā)動機(jī)/電機(jī)參數(shù) | |||
| 型號 | 品牌 | 功率 | 排量 |
| YCD4P4S-170 | 廣西玉柴動力機(jī)械有限公司 | 125kw | 4580ml |
| 備注 | |||
| 備注 | 1、發(fā)動機(jī)型號/最大凈功率/油耗:YCD4P4S-170/120/27.2,YC4S150-50/105/25.7,YC6JA180-50/128/26.6;2、ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:廣州科密汽車電子控制技術(shù)股份有限公司/型號:CM4XL-4S/4K(4S/4M ),該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;3、側(cè)防護(hù)及后下部防護(hù)裝置均采用Q235材質(zhì),采用螺栓和焊接方式連接,后下部防護(hù)尺寸:150×50(mm),離地面高度480mm。4、攪動容量為:3.8立方米,罐體外型尺寸(長×最大直徑:3366×1900);5、隨底盤選裝駕駛室,6、總長=前懸+軸距+后懸:8000=1250(1450)+4200+2550(2350) , 7750=1250(1450)+3950+2550(2350) ,7330=1250(1450)+3700+2380(2180) | ||


