當(dāng)前位置:專用車網(wǎng) > 工程車
配置參數(shù)
| ??基本信息 | |||
| 公告型號(hào) | BYD5321GJBBEV | ||
| 車身長(zhǎng)度 | 10020mm | ||
| 車身寬度 | 2550mm | ||
| 車身高度 | 3800mm | ||
| 整備質(zhì)量 | 16500kg | ||
| 總質(zhì)量 | 32000kg | ||
| 座位數(shù) | 2 | ||
| 最高車速 | 85km/h | ||
| 底盤參數(shù)/配置 | |||
| 底盤型號(hào) | BYD1320DH9BEVD 二類 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | ||
| 前懸后懸 | 1445/2175mm | ||
| 彈簧片數(shù) | 3/3/-/- | ||
| 軸數(shù) | 4 | ||
| 軸距 | 1850+3200+1350mm | ||
| 軸荷 | 6500/6500/19000(二軸組)kg | ||
| 前輪距 | 2060/2060mm | ||
| 后輪距 | 1860/1860mm | ||
| 接近離去角 | 20/22° | ||
| 輪胎 | |||
| 輪胎數(shù) | 12 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 11.00R20 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)/電機(jī)參數(shù) | |||
| 型號(hào) | 品牌 | 功率 | |
| BYD-3425TZ-XS-A | 長(zhǎng)沙市比亞迪汽車有限公司 | 140kw | |
| 備注 | |||
| 備注 | 選裝鋁制輪輞.罐體攪動(dòng)容量為7.0立方米.罐體外形尺寸:罐體長(zhǎng)4530mm,最大外徑2355mm.安裝有衛(wèi)星定位的行駛記錄儀.側(cè)、后防護(hù)均采用螺栓連接,側(cè)防護(hù)材料為鋁材質(zhì),后下部防護(hù)材料為鋼材質(zhì),后下部防護(hù)裝置斷面尺寸為外徑φ120mm,內(nèi)徑φ112mm,離地高度395mm.動(dòng)力蓄電池種類:磷酸鐵鋰蓄電池,生產(chǎn)企業(yè):深圳市比亞迪鋰電池有限公司(單體),汕尾比亞迪汽車有限公司(總成).驅(qū)動(dòng)電機(jī)類型:永磁同步驅(qū)動(dòng)電機(jī),額定功率115kW,峰值功率140kW,生產(chǎn)企業(yè):長(zhǎng)沙市比亞迪汽車有限公司,采用雙電機(jī)驅(qū)動(dòng).ABS系統(tǒng)生產(chǎn)企業(yè):克諾爾商用車系統(tǒng)企業(yè)管理(上海)有限公司,ABS系統(tǒng)型號(hào):ABS8. | ||


